Тендеров в системе: 2 552 571
Разместить
закупку
Получить новых
покупателей
+7 (495) 647-29-16
с 9.00 до 18.00 (московское время)
info@zakupki.ru
Выводить архивные заявки
Найти
Номер тендера: 163905065
Запрос предложений окончен

Поставка лекарственных препаратов медицинского назначения на второе полугодие 2026 года

Организатор процедуры: Информация скрыта
Предмет договора ?: Поставка лекарственных препаратов медицинского назначения на второе полугодие 2026 года
Краткий текст:
Объект закупки Кол-во НМЦ за единицу НМЦ позиции
Натрия хлорид р-р д/инф 0,9% 250мл №10 1.0000 715.51 715
Сульбактам-ДЖИЭФСИ пор д/р-ра в/в и в/м введ 1г №1 1.0000 691.27 691
Протозидим пор д/р-ра в/в и в/м введ 1г №10 1.0000 1897.43 1897
Акриварио таб п/п/о 50мг (25,7мг+24,3мг) №30 1.0000 1992.04 1992
Сульфацил натрия (Альбуцид) капли глаз 20% 5мл №1 1.0000 78.35 78
Тиамина хлорид р-р в/м введ 50мг/мл 1мл №10 1.0000 57.05 57
Фарингосепт таб д/рассас 10мг №20 1.0000 592.69 592
Аминазин р-р в/в и в/м введ 25мг/мл 2мл №10 1.0000 235.56 235
СМОФлипид эмульс д/инф 20% 100мл №10 1.0000 8461.49 8461
Аскорбиновая кислота р-р в/в и в/м введ 50мг/мл 2мл №10 1.0000 138.73 138
Маалокс таб жев №20 1.0000 647.19 647
Допамин конц д/р-ра д/инф 40мг/мл 5мл №10 1.0000 249.65 249
Церафазон пор д/р-ра в/в и в/м введ 1г №1 1.0000 119.22 119
Кабивен центральный эмульс д/инф 1540мл №2 1.0000 10541.56 10541
Дигоксин таб 250мкг №30 1.0000 46.9 46
Натрия гидрокарбонат р-р д/инф 40мг/мл 200мл №28 1.0000 2954 2954
Акриварио таб п/п/о 100мг (51,4мг+48,6мг) №30 1.0000 2000.15 2000
Ринсулин Р р-р д/ин 100МЕ/мл 3мл №5 1.0000 1115.77 1115
Нитроглицерин таб подъяз 500мкг №10 1.0000 66.62 66
Моксифлоксацин р-р д/инф 1,6мг/мл 250мл №1 1.0000 999.18 999
Димексид гель д/наруж прим 25% 30г №1 1.0000 471.77 471
СотаГексал таб 80мг №20 1.0000 91.31 91
Бар-ВИПС пор д/сусп д/пр внутрь 240г №40 1.0000 9571.23 9571
Супрастин р-р в/в и в/м введ 20мг/мл 1мл №5 1.0000 157.12 157
Гепариновая мазь мазь д/наруж прим 100МЕ+40мг+0,8мг/г 25г №1 1.0000 232.43 232
Акриварио таб п/п/о 200мг (102,8мг+97,2мг) №30 1.0000 2000.15 2000
Дюспаталин капс с лонг высв 200мг №30 1.0000 701.23 701
Натрия хлорид Браун р-р д/инф 0,9% 100мл №20 1.0000 1194.78 1194
Глюкоза р-р д/инф 10% 250мл №10 1.0000 933.96 933
Атропин р-р д/ин 1мг/мл 1мл №100 1.0000 56.63 56
Дротаверин таб 40мг №10 1.0000 91.48 91
Азарексон пор д/р-ра в/в и в/м введ 1г №50 1.0000 2002.67 2002
Нолицин таб п/п/о 400мг №20 1.0000 1025.28 1025
Ардуан лиоф д/р-ра в/в введ 4мг 10мг №25 1.0000 4445.38 4445
Алзепил таб п/п/о 5мг №28 1.0000 3832.62 3832
Церукал таб 10мг №50 1.0000 132.42 132
Налоксон р-р д/ин 400мкг/мл 1мл №10 1.0000 253.81 253
Плексатрон имплантат в/периартикул введ 2мл №5 1.0000 7298.37 7298
Вазелин мазь д/наруж прим 30г №1 1.0000 69.87 69
Детралекс таб п/п/о 1г №60 1.0000 4875.84 4875
Цефазолин пор д/р-ра в/в и в/м введ 1г №25 1.0000 1302.34 1302
Клопидогрел таб п/п/о 75мг №28 1.0000 695.05 695
Натрия хлорид р-р д/инф 0,9% 500мл №10 1.0000 1182.49 1182
Джардинс таб п/п/о 10мг №30 1.0000 3061.66 3061
Номидес капс 75мг №10 1.0000 851.4 851
Кетонал супп рект 100мг №12 1.0000 386.57 386
Амлодипин таб 10мг №30 1.0000 79.45 79
Ремаксол р-р д/инф 400мл №1 1.0000 501.74 501
Лерканидипин-СЗ таб п/п/о 20мг №30 1.0000 872 872
ПК-Мерц таб п/п/о 100мг №30 1.0000 246.71 246
ПК-Мерц р-р д/инф 200мг/500мл 500мл №2 1.0000 1469.91 1469
Натрия хлорид р-р д/ин 0,9% 10мл №5 1.0000 684.71 684
Норэпинефрин конц д/р-ра в/в введ 2мг/мл 4мл №5 1.0000 1207.36 1207
Гордокс р-р в/в введ 10тысКИЕ/мл 10мл №25 1.0000 6599.98 6599
Анатоксин столбнячный очищенный адсорбированный жидкий (АС-анатоксин) сусп п/к введ 1мл №10 1.0000 870.56 870
Кокарнит лиоф д/р-ра в/м введ 187.125мг №3 1.0000 1563.46 1563
Конвулекс р-р в/в введ 100мг/мл 5мл №5 1.0000 1241.54 1241
Метоклопрамид Велфарм р-р в/в и в/м введ 5мг/мл 2мл №10 1.0000 198.04 198
Моксифлоксацин таб п/п/о 400мг №5 1.0000 478.74 4