Крепеж |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | Информация скрыта |
| Предмет договора ?: | Крепеж |
| Краткий текст: | Кольцо стопорное наружное A85 ГОСТ 13942-86 - 2 ШТ Шайба 10 ГОСТ 11371-78 - 1690 ШТ Шайба стопорная M12.SP(13х25,4) А2 DIN 25201 - 902 ШТ Шайба М30 оцинкованная ГОСТ 9065-75 - 373 ШТ Болт шестигранный 16х50 12.9 DIN 933 - 100 ШТ Дюбель-гвоздь монтажный 8,0х60 ТУ 14-4-1231-83 - 100 ШТ Гайка М5 оц. ГОСТ 5915/ISO 4032 - 300 ШТ Болт самоанкерующийся распорный БСР 12х110 УЗ ГОСТ 28778-90 - 300 ШТ Болт М8х30 8.8 оц. DIN 933/ISO 4017 с полной резьбой - 500 ШТ Болт М12х20 5.8 оцинк. ГОСТ 7798/ISO 4014 - 300 ШТ Гайка М12 цинк DIN 980 кл.пр.8 - 500 ШТ Болт М8х15 полная резьба 8.8 оцинкованный DIN 933 - 300 ШТ Болт анкерный с кольцом М12х100 оцинк. - 75 ШТ Винт латунный М6х16 ГОСТ 17475/ISO-7046 с потайной головкой - 2 КГ Шайба М27 А2 DIN 125 - 200 ШТ Шпилька 2-1-М20х90.35 ОСТ 26-2040-96 с двумя гайками М20.25 ОСТ 26-2041-96 - 400 КОМ Болт М30х130 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 80 КГ Болт М27х100 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 140 КГ Болт М24х140 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 700 КГ Болт М20х190 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 200 КГ Болт М16х190 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 200 КГ Болт М16х130 ГОСТ 7798-70 с полной резьбой - 200 КГ Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником M12x80 DIN 603 кл.пр.8.8 - 240 ШТ Болт М12х60 8.8 ст.35 оцинк. 016 ГОСТ 7798/ISO 4014 с полной резьбой - 300 ШТ Болт анкерный D=12 мм L=100мм с кольцом - 3967 ШТ |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
| Условия оплаты: | По договоренности |
| Условия поставки: | |
| Место поставки товара: | Россия / Северо-Западный ФО / Вологодская обл / Череповец |
| Дата начала показа: | 2026-07-31 10:11:00 |
| Дата окончания показа: | 2026-08-07 10:07:00 |
| Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
| Тендеры | 2 584 797 | (+54) |
| Предложения | 305 112 | (+0) |
| Все компании | 284 366 |