Насосы |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | Информация скрыта |
| Предмет договора ?: | Насосы |
| Краткий текст: | Корпус уплотнения арт.АХ.724252.045-63 (насос АХ 200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 3 ШТ Фиксатор насоса арт.АХ.741376.003-63 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 4 ШТ Пружина насоса арт.АХ.753513.019-13 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 3 ШТ Втулка насоса арт.АХМ.711341.106-63 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 6 ШТ Втулка насоса арт.АХ.304142.011-63 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 6 ШТ Стенка насоса арт.АХ.305371.331-82 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 5 ШТ Кольцо уплотняющее арт.ПКИ.754178.005-95 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 6 ШТ Кольцо ответное арт.ПКИ.754178.006-95 (насос АХ-200/50.8214 ''Гидрогаз'') - 6 ШТ Кольцо насоса арт.ПКИ.754177.009-95 (насос АХ-200/50.8214 АО''Гидрогаз'') - 6 ШТ Кольцо насоса арт.032-038-36 ИРП-1345 ГОСТ9833-73 (насос АХ-200/50.8214 ''Гидрогаз'') - 6 ШТ Крыльчатка АХ.067573.010-82.02 АО "ГИДРОГАЗ" (агрегат насосный АХ 100/32.8213) - 5 ШТ Гидрозатвор АХ.067579.005-82.02 (агрегаты насосные АХ 50/50.8213; АХ 100/32) - 7 ШТ Уплотнение торцевое ПКИ.754178.002-95 АО "ГИДРОГАЗ" (агрегат насосный АХ 50/50.8213) - 10 ШТ Корпус насоса АХ.067551.05-82 АО "ГИДРОГАЗ" (агрегат насосный АХ 100/32.8213) - 1 ШТ Колесо рабочее АХ.067573.363-82 АО ''Гидрогаз'' (агрегат насосный АХ 200/50.8214) - 3 ШТ Корпус насоса АХ.067551.018-82 АО «Гидрогаз» (агрегат насосный АХ 200/50.8214) - 1 ШТ |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
| Условия оплаты: | По договоренности |
| Условия поставки: | |
| Место поставки товара: | Россия / Приволжский ФО / Саратовская обл / Балаково |
| Дата начала показа: | 2026-07-29 11:54:00 |
| Дата окончания показа: | 2026-08-04 10:44:00 |
| Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
| Тендеры | 2 584 749 | (+78) |
| Предложения | 305 112 | (+0) |
| Все компании | 284 366 |