Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит Торги на Утилизацию УОБО |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | ООО "МПЗ Мясницкий ряд" |
| Предмет договора ?: | Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит Торги на Утилизацию УОБО |
| Контакты специалиста площадки: |
Болдырев Алексей +7(495)727-2862 доб. 1370, мобильный: +7(962)957-8785 ab@zakupki.ru |
| Краткий текст: | Компания ООО "МПЗ Мясницкий ряд" проводит Торги на Утилизацию УОБО Ссылка для скачивания документации: https://www.zakupki.ru/lot_view/161961513 ПРАВО УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ЗАКУПКАХ ООО "МПЗ Мясницкий ряд" ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКАМ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!!! Контакты специалиста площадки Zakupki.ru: Телефон/ Факс: +7(495) 727-28-62, доб. 1370 Мобильный: 8-962-957-87-85 Контактное лицо: Болдырев Алексей E-mail: ab@zakupki.ru Данные торги являются внутренней процедурой выбора подрядчика, поставщика, исполнителя и не должны рассматриваться в качестве торгов в смысле требований статей 447-449, 1057-1061 Гражданского кодекса РФ, ФЗ «О защите конкуренции» и ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Таким образом, данная процедура торгов не накладывает на организатора торгов, заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с победителем торгов или иным его участником. |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Запрос предложений окончен |
| Условия оплаты: | Отсрочка платежа |
| Условия поставки: | Доставка |
| Место поставки товара: | Россия / Центральный ФО / Московская обл / Одинцово |
| Дата начала показа: | 2026-06-22 00:00:00 |
| Дата окончания показа: | 2026-06-22 00:00:00 |
| Документация: | |
| Инструкции: | |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Услуги по вывозу и утилизации умеренно опасных биологических отходов . Цена за 1 кг с НДС и доставкой | 1 | кг |
| Тендеры | 2 515 779 | (+1 899) |
| Предложения | 304 728 | (+14) |
| Все компании | 284 054 |