Комплектующие дископильных станков "TSUNE - TK130GL и TK5C-102GL" |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | Информация скрыта |
| Предмет договора ?: | Комплектующие дископильных станков "TSUNE - TK130GL и TK5C-102GL" |
| Краткий текст: | Губки движущиеся 0-EQ130-003-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE, тиски ТП Губки фиксированные 0-ER031-001-1 подрезка трубной загот., гориз. тиски отвода TSUNE Губки 0-EQ011-001-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE, вертикальные тиски Пластина 0-EQ130-003-0 для компенсации износа TSUNE, ТП Губки фиксированные примен.тиски ТП 2-ER130-021-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE Губки движущиеся 1-ER130-003-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE, тиски ТП Губки движущиеся 0-EN021-001-2 д/подрезки труб на загот. TSUNE, гориз.тиски подачи Пластина 0-EN011-003-1 для компенсации износа TSUNE, выход Губки движущиеся 1-ER031-004-0 д/подрезки труб на загот., гориз. тиски отвода Губки фиксированные 0-EQ031-001-1 д/подрезки труб на загот. TSUNE, гориз.тиски отвода Пластина 0-ER011-005-0 для компенсации износа TSUNE, выход Пластина 0-ER011-004-1 для компенсации износа TSUNE, вход Губки фиксированные 0-EQ130-001-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE, тиски ТП Губки фиксированные 0-EQ021-001-1 д/подрезки трубной загот., гориз.тиски подачи TSUNE Пластина 0-EN011-002-2 для компенсации износа TSUNE, вход Губки 1-ER011-015-0 для вертик. тисков TSUNE Губки движущиеся 0-EN031-002-1 TSUNE, гориз. тиски отвода Губки движущиеся 1-ER021-002-0 д/подрезки труб на загот. TSUNE, гориз.тиски подачи |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
| Условия оплаты: | По договоренности |
| Условия поставки: | |
| Место поставки товара: | Россия / Уральский ФО / Свердловская обл / Первоуральск |
| Дата начала показа: | 2026-05-07 11:18:01 |
| Дата окончания показа: | 2026-05-18 00:00:00 |
| Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
| Тендеры | 2 438 476 | (+1 171) |
| Предложения | 304 188 | (+4) |
| Все компании | 283 627 |