Кольца резиновые |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | Информация скрыта |
| Предмет договора ?: | Кольца резиновые |
| Краткий текст: | Кольцо резиновое уплотнительное 140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 - 50 ШТ Кольцо 105-115-58-2-2 ГОСТ 18829-73/9833-73 - 50 ШТ Кольцо круглого сечения фторкаучуковое термостойкое (FKM) 28х2 - 12 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 41х35х2 материал полиамид - 8 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 55х48х2 материал полиамид - 8 ШТ Кольцо круглого сечения 70х3, материал FKM - 6 ШТ Кольцо О-образное круглого сечения 32х4 мм материал FKM - 24 ШТ Кольцо круглого сечения 70х5 материал FKM - 24 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 40х32х2 материал полиамид - 12 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 20х32х4 материал NBR - 24 ШТ Кольцо круглого сечения 75х5 материал FKM - 12 ШТ Кольцо круглого сечения 65х5, материал FKM - 24 ШТ Кольцо круглого сечения 90х3 материал FKM - 12 ШТ Кольцо О-образное круглого сечения 50х5 мм материал FKM - 12 ШТ Кольцо О-образное круглого сечения 50х5 мм материал FKM - 12 ШТ Кольцо круглого сечения 70х3мм материал NBR - 4 ШТ Кольцо круглого сечения 65х3мм материал NBR - 4 ШТ Кольцо круглого сечения 50х3мм материал NBR - 4 ШТ Кольцо круглого сечения 45х3мм материал NBR - 4 ШТ Кольцо прямоугольного сечения резиновое (NBR) 17х10х12,5 мм - 12 ШТ Кольцо прямоугольного сечения резиново (NBR) 58х48х2 мм - 12 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 79х70х2,3мм материал полиамид - 20 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 54х45х2,3мм материал полиамид - 10 ШТ Кольцо прямоугольного сечения 20х32х4 материал NBR - 12 ШТ |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
| Условия оплаты: | По договоренности |
| Условия поставки: | |
| Место поставки товара: | Россия / Северо-Западный ФО / Вологодская обл / Череповец |
| Дата начала показа: | 2026-03-03 15:55:43 |
| Дата окончания показа: | 2026-03-06 00:00:00 |
| Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
| Тендеры | 2 330 798 | (+1 047) |
| Предложения | 303 114 | (+15) |
| Все компании | 282 819 |