Моющие и дезинфицирующие средства |
|
|---|---|
| Организатор процедуры: | Информация скрыта |
| Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Моющие и дезинфицирующие средства |
| Краткий текст: | Моющие и дезинфицирующие средства №: 1 Наименование: Спиртовой кожный антисептик для рук Количество: 240 шт Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 2 Наименование: Щелочное беспенное моющее средство для алюминиевых поверхностей Количество: 300 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 3 Наименование: Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом на основе Хлор Количество: 16000 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 4 Наименование: Щелочное беспенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом Количество: 3000 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 5 Наименование: Кислотное пенное моющее средство Количество: 1200 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 6 Наименование: Кислотное беспенное средство Количество: 1200 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. №: 7 Наименование: Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора Количество: 600 кг Период поставки «месяц»: 1 полугодие 2026 г. |
| Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
| Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
| Условия оплаты: | По договоренности |
| Условия поставки: | |
| Место поставки товара: | Россия / Приволжский ФО / Саратовская обл / Новопушкинское поселок |
| Дата начала показа: | 2025-11-05 13:22:39 |
| Дата окончания показа: | 2025-11-12 00:00:00 |
| Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
| Тендеры | 2 194 347 | (+869) |
| Предложения | 301 716 | (+23) |
| Все компании | 280 918 |