Тендеров в системе: 2 194 347
Разместить
закупку
Получить новых
покупателей
+7 (495) 647-29-16
с 9.00 до 18.00 (московское время)
info@zakupki.ru
Выводить архивные заявки
Найти
Номер тендера: 146317316
Запрос предложений окончен

Поставка лекарственных средств

Организатор процедуры: Информация скрыта
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): Поставка лекарственных средств
Краткий текст:
Объект закупки Кол-во НМЦ за единицу НМЦ позиции
ТОЛПЕРИЗОН 150мг таб п/п/о №30 60.0000 296.96 17760
СПИРОНОЛАКТОН 25мг таб №20 15.0000 75.52 1125
ПРОПОФОЛ 10мг/мл эмульс в/в введ 20мл №5 60.0000 640 38400
БЕТАГИСТИН 16мг таб №30 60.0000 133.12 7980
ЦЕФОПЕРАЗОН+СУЛЬБАКТАМ 1г+1г пор д/р-ра в/в и в/м введ №1 50.0000 142.62 7100
ЛИДОКАИН 20мг/мл р-р д/ин 2мл №10 50.0000 74.24 3700
НОРЭПИНЕФРИН 2мг/мл конц д/р-ра в/в введ 4мл №10 10.0000 1776.99 17760
ФУРОСЕМИД 10мг/мл р-р в/в и в/м введ 2мл №10 100.0000 80.64 8000
АТОРВАСТАТИН 20мг таб п/о №30 5.0000 92.16 460
АМЛОДИПИН 10мг таб №30 5.0000 37.12 185
ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ мазь д/наруж прим 40г №1 90.0000 156.16 14040
ФЕНОТЕРОЛ 100мкг/доза аэроз д/инг доз 200доз №1 1.0000 705.28 705
ФЕНИЛЭФРИН 10мг/мл р-р д/ин 1мл №10 5.0000 129.66 645
БИСОПРОЛОЛ 5мг таб п/п/о №30 5.0000 57.6 285
ЦЕФТРИАКСОН 1г пор д/р-ра в/в и в/м введ №50 120.0000 1664 199680
ПАПАВЕРИН 20мг/мл р-р д/ин 2мл №10 150.0000 128 19200
ВАНКОМИЦИН 1г пор д/р-ра д/инф №1 30.0000 243.2 7290
АРТИКАИН+ЭПИНЕФРИН 40мг+0,01мг/мл р-р д/ин 1.7мл №50 1.0000 6272 6272
ХЛОРГЕКСИДИН 0,5% р-р д/наруж прим 1л №6 18.0000 2363.07 42534
ГЛИКЛАЗИД 60мг таб с модиф высв №30 5.0000 240.91 1200
АМИКАЦИН 1г пор д/р-ра в/в и в/м введ №1 500.0000 116.58 58000
ОМЕПРАЗОЛ 40мг лиоф д/р-ра д/инф №1 170.0000 135.68 22950
МЕРОПЕНЕМ 1г пор д/р-ра в/в введ №10 5.0000 9338.96 46690
ДЕКСТРОЗА 40% р-р в/в введ 10мл №10 50.0000 151.04 7550
МЕГЛЮМИНА НАТРИЯ СУКЦИНАТ 1,5% р-р д/инф 500мл №5 14.0000 1242.92 17388
КАПТОПРИЛ 25мг таб п/о №40 3.0000 29.44 87
ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТ 50мг/мл р-р в/в и в/м введ 5мл №10 100.0000 294.4 29400
СУЛЬФАНИЛАМИД 10% мазь д/наруж прим 25г №1 100.0000 88.32 8800
АМИНОФИЛЛИН 24мг/мл р-р в/в введ 10мл №10 50.0000 123.61 6150
ЭПИНЕФРИН 1мг/мл р-р д/ин 1мл №5 50.0000 104.96 5200
ПИРАЦЕТАМ 200мг/мл р-р в/в введ 5мл №10 150.0000 97.28 14550
АТРОПИН 1мг/мл р-р д/ин 1мл №10 50.0000 60.16 3000
ГЕПАРИН НАТРИЯ+БЕНЗОКАИН+БЕНЗИЛНИКОТИНАТ д/наруж прим 25г №1 10.0000 96 960
ВИСМУТА ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ 120мг таб п/п/о №112 1.0000 1242.38 1242
ЛЕВОФЛОКСАЦИН 5мг/мл р-р д/инф 100мл №1 100.0000 212.48 21200
ДЕГОТЬ+ТРИБРОМФЕНОЛЯТА ВИСМУТА И ВИСМУТА ОКСИДА КОМПЛЕКС линимент 40г №1 20.0000 76.8 1520
АМИОДАРОН 50мг/мл р-р в/в введ 3мл №10 10.0000 312.32 3120
ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН 10% мазь д/наруж прим 25г №1 10.0000 62.72 620
РОЗУВАСТАТИН 10мг таб п/п/о №30 5.0000 192 960
ДЕПРОТЕИНИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОДЕРИВАТ КРОВИ ТЕЛЯТ 40мг/мл р-р д/ин 2мл №25 20.0000 2572.8 51440
ФОСФОЛИПИДЫ 50мг/мл р-р в/в введ 5мл №5 20.0000 751.36 15020
ТРОПИКАМИД+ФЕНИЛЭФРИН капли глаз 5мл №1 3.0000 1216 3648
ПОВИДОН-ЙОД 10% р-р д/местн и наруж прим 1000мл №1 4.0000 890 3560
ИНДАПАМИД 2,5мг таб п/о №30 5.0000 81.92 405
ТИОКТОВАЯ КИСЛОТА 30мг/мл конц д/р-ра д/инф 10мл №10 50.0000 640 32000
ПИРИДОКСИН+ТИАМИН+ЦИАНОКОБАЛАМИН+ЛИДОКАИН р-р в/м введ 2мл №10 50.0000 588.8 29400
ЛИНКОМИЦИН 300мг/мл р-р в/в и в/м введ 1мл №10 30.0000 188.16 5640
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ 500мг/мл р-р в/в и в/м введ 2мл №10 700.0000 79.36 55300
КЕТОРОЛАК 30мг/мл р-р в/м введ 1мл №10 700.0000 134.43 93800
ЭТАМЗИЛАТ 125мг/мл р-р д/ин 2мл №10 150.0000 128.63 19200
ПАРАЦЕТАМОЛ 10мг/мл р-р д/инф 100мл №1 20.0000 94.72 1880
ЭНАЛАПРИЛ 20мг таб №60 5.0000 486.4 2430
ДЕКСАМЕТАЗОН 4мг/мл р-р д/ин 1мл №25 250.0000 214.27 53500
ПИРИДОКСИН 10мг/мл р-р д/ин 1мл №10 50.0000 59.7 2950
АММИАК 10% р-р д/местн прим 40мл №1 15.0000 14.08 210
ОМЕПРАЗОЛ 20мг капс №30 120.0000 37.12 4440
МЕТОКЛОПРАМИД 5мг/мл р-р в/в и в/м введ 2мл №10 150.0000 100.53 15000
ЙОД+[КАЛИЯ ЙОДИД+ЭТАНОЛ] 5% р-р спирт 10мл №1 10.0000 30.72 300
НИКОТИНОИЛ ГАММА-АМИНОМАСЛЯНАЯ КИСЛОТА 50мг/мл р-р в/в и в/м введ 2мл №10 50.0000 240.64 12000
МЕТФОРМИН 500мг таб п/п/о №60 10.0000 99.51 990
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ пор д/р-ра д/местн и наруж прим 5г №1 10.0000 125.27 1250
ХЛОРАМФЕНИКОЛ 0,25% капли глаз 10мл №1 5.0000 134.4 670
ДРОПЕРИДОЛ 2,5мг/мл р-р д/ин 2мл №10 10.0000 314.97 3140
ИНСУЛИН РАСТВОРИМЫЙ [ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ] 100МЕ/мл р-р д/ин 10мл №1 10.0000 505.6 5050
УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВАЯ КИСЛОТА 250мг капс №50 5.0000 611.12 3055
МАГНИЯ СУЛЬФАТ 250мг/мл р-р в/в введ 10мл №10 50.0000 94.72 4700
ЛОЗАРТАН 50мг таб п/п/о №90 10.0000 542.72 5420
ПИПЕКУРОНИЯ БРОМИД 4мг лиоф д/р-ра в/в введ 10мг №25 10.0000 5350.4 53500
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД 3% упак 160мл №1 250.0000 21.39 5250
ВАЗЕЛИН мазь д/наруж прим 30г №1 5.0000 38.4 190
ХЛОРАМФЕНИКОЛ [D,L] 10% линимент 25г №1 60.0000 83.2 4980
МЕТРОНИДАЗОЛ 5мг/мл р-р д/инф 100мл №1 600.0000 67.92 40200
БУПИВАКАИН 5мг/мл р-р д/ин 4мл №5 20.0000 153.6 3060
ФАМОТИДИН 20мг лиоф д/р-ра в/в введ №5 100.0000 391.58 39100
РОКУРОНИЯ БРОМИД 10мг/мл р-р в/в введ 5мл №10 50.0000 732.16 36600
ГЛИЦИН 100мг таб подъяз №50 50.0000 44.1 2200
АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА 50мг/мл р-р д/инф 100мл №1 500.0000 139.52 69500
ПАНКРЕАТИН 25ЕД таб киш/раств п/п/о №20 15.0000 41.68 615
ВИНПОЦЕТИН 5мг/мл р-р д/ин 2мл №10 50.0000 144.95 7200
ПЕНТОКСИФИЛЛИН 20мг/мл р-р д/ин 5мл №10 100.0000 86.8 8600
БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 1% р-р д/наруж прим 25мл №1 20.0000 17.92 340
КСАНТИНОЛА НИКОТИНАТ 300мг/2мл р-р в/в и в/м введ 2мл №10 10.0000 181.76 1810
АПИКСАБАН 5мг таб п/п/о №60 5.0000 3207.22 16035
ГАЛОПЕРИДОЛ 5мг/мл р-р в/м введ 1мл №10 5.0000 193.68 965
ДИФЕНГИДРАМИН 10мг/мл р-р в/м введ 1мл №10 200.0000 57.08 11400
МЕЛЬДОНИЙ 100мг/мл р-р д/ин 5мл №10 200.0000 435.2 87000
ФЛУКОНАЗОЛ 2мг/мл р-р д/инф 100мл №1 20.0000 113 2260
ВОДОРОДА ПЕРОКСИД 37% субстанция 11.4кг №1 4.0000 850 3400
АМИНОКИСЛОТЫ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ 10% р-р д/инф 500мл №10 4.0000 9995.52 39980
МОКСОНИДИН 400мкг таб п/п/о №14 10.0000 208.64 2080
УРАПИДИЛ 5мг/мл р-р в/в введ 5мл №5 5.0000 656.32 3280
ЦИАНОКОБАЛАМИН 500мкг/мл р-р д/ин 1мл №10 80.0000 56.6 4480
Полный текст: Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам".
Моё предложение: Предложение необходимо подавать напрямую заказчику
Условия оплаты: По договоренности
Условия поставки:
Место поставки товара: Россия / Центральный ФО / Курская обл / Курск
Дата начала показа: 2025-11-05 11:24:08
Дата окончания показа: 2025-11-10 00:00:00
Документация: Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет.
Ваше предложение подано
Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет.
Статистика портала
Тендеры 2 194 347 (+869)
Предложения 301 716 (+23)
Все компании 280 918
Индекс экономической эффективности (ИЭЭ)
Завершившиеся лоты
ИЭЭ
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в г.Улан-Удэ проводит запрос предложений по выбору субарендатора в новом терминале Аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Байкал». Целевое назначение: Размещение кассы по продаже авиа и ж/д билетов, прочие торговые для организации коммерческой деятельности; Размещение массажного оборудования. Размещение автоматов для зарядки телефонов, ноутбуков; Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания, продажи напитков); Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания); Размещение вендинговых аппаратов; Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе); Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе, продукты питания, напитки). -5.00%
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в г.Улан-Удэ проводит запрос предложений по выбору субарендатора в новом терминале Аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Байкал». Целевое назначение: Размещение кассы по продаже авиа и ж/д билетов, прочие торговые для организации коммерческой деятельности; Размещение массажного оборудования. Размещение автоматов для зарядки телефонов, ноутбуков; Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания, продажи напитков); Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания); Размещение вендинговых аппаратов; Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе); Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе, продукты питания, напитки). -5.00%
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в г.Улан-Удэ проводит запрос предложений по выбору субарендатора в новом терминале Аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Байкал». Целевое назначение: Размещение кассы по продаже авиа и ж/д билетов, прочие торговые для организации коммерческой деятельности; Размещение массажного оборудования. Размещение автоматов для зарядки телефонов, ноутбуков; Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания, продажи напитков); Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания); Размещение вендинговых аппаратов; Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе); Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе, продукты питания, напитки). -2.50%
Филиал ООО «НОВАПОРТ Трейдинг» в г.Улан-Удэ проводит запрос предложений по выбору субарендатора в новом терминале Аэровокзального комплекса Международного аэропорта «Байкал». Целевое назначение: Размещение кассы по продаже авиа и ж/д билетов, прочие торговые для организации коммерческой деятельности; Размещение массажного оборудования. Размещение автоматов для зарядки телефонов, ноутбуков; Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания, продажи напитков); Зона ритейла, прочие торговые для организации коммерческой деятельности (за исключением предприятий общественного питания); Размещение вендинговых аппаратов; Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе); Размещение вендинговых аппаратов (исключение кофе, продукты питания, напитки). -5.71%
Получить новых покупателей
Публикация вашего предложения на портале в открытом доступе и качественно подготовленная рассылка по всем компаниям в соответствии с регионами и отраслями. Нужны заказчики - заполните форму для обратной связи.
Компания *:
Контактное лицо *:
Телефон *:
E-mail *:
ИНН *:
10 или 12 цифр / 9 или 13 символов
(или не заполняйте)
Сообщение для менеджера:
Регистрируясь на портале zakupki.ru,
Вы соглашаетесь с пользовательским соглашением *
Получить
Вход в ЛК
Логин:
Пароль:
Войти как:
поставщик покупатель
Войти
Забыли пароль?
E-mail, указанный при регистрации:
Вы регистрировались как:
поставщик покупатель
Отправить на почту