Ремонт оборудования |
|
---|---|
Организатор процедуры: | Информация скрыта |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Ремонт оборудования |
Краткий текст: | Твердая стоимость Лот 1.1 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 1.1 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 1.2 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 1.2 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 1.3 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 1.3 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 1.4 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 1.4 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 2.1 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 2.1 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 2.2 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 2.2 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 2.3 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 2.3 - 1 РУБ Твердая стоимость Лот 2.4 - 1 РУБ Стоимость нормо-часа доп.работы Лот 2.4 - 1 РУБ |
Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
Условия оплаты: | По договоренности |
Условия поставки: | |
Место поставки товара: | Россия / Северо-Западный ФО / Вологодская обл / Череповец |
Дата начала показа: | 2025-01-09 19:36:17 |
Дата окончания показа: | 2025-01-31 00:00:00 |
Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
Тендеры | 1 867 803 | (+1 319) |
Предложения | 297 820 | (+17) |
Все компании | 274 585 |