Закупка автошин |
|
---|---|
Организатор процедуры: | Информация скрыта |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Закупка автошин |
Краткий текст: | Tyrex Я-467 11.00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Февраль 2025г. Белшина Бел-298 11,00 R22.5 148/145L TL Ведущая Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Февраль 2025г. Tyrex Я-467 11.00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Март 2025г. Белшина Бел-298 11,00 R22.5 148/145L TL Ведущая Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Март 2025г. Кама NF 701 11,00 R22,5 148/145K TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Март 2025г. Tyrex Я-467 11.00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Апрель 2025г. Белшина Бел-278 315/80 R22.5 154/150М (156-150L) TL Ведущая Россия Маз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Апрель 2025г. Tyrex Я-467 11.00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Май 2025г. Кама NT201 385/65 R22,5 160K TL Прицепная Россия П/прицепы АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Май 2025г. Кама NF 201 315/80 R22,5 156/150L TL Рулевая Россия Маз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Май 2025г. Tyrex Я-467 11.00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Июнь 2025г. Белшина Бел-298 11,00 R22.5 148/145L TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Июнь 2025г. Кама NF 701 11,00 R22,5 148/145K TL Универсальная Россия Камаз АТУ г. Пермь, ул. Репина 115 Июнь 2025г. |
Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
Условия оплаты: | По договоренности |
Условия поставки: | |
Место поставки товара: | Россия / Приволжский ФО / Пермский край / Пермь |
Дата начала показа: | 2025-01-09 17:15:11 |
Дата окончания показа: | 2025-01-23 00:00:00 |
Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
Тендеры | 1 956 806 | (+107) |
Предложения | 298 530 | (+2) |
Все компании | 276 360 |