Металлопрокат |
|
---|---|
Организатор процедуры: | Информация скрыта |
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): | Металлопрокат |
Краткий текст: | Круг стальной ф50мм ГОСТ 2590-2006 ст.45 ГОСТ 1050-2013 - 0,024 Т Труба 219х6 ГОСТ 8732-78*/В20 ГОСТ 8731-74* - 47,572 М Труба б/ш г/д 325х10 ГОСТ 8732-78 ст.20 ГОСТ 8731-74 - 38,08 М Труба б/ш г/д 159х4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 группа В ГОСТ 8731-74 - 9 ПМ Труба б/ш г/д 273х7 ГОСТ 8732-78 ст.20 группа В ГОСТ 8731-74 - 7,23 М Лист г/к s=6мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп/пс ГОСТ 14637-89 - 0,351 Т Лист г/к s=80мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп/пс ГОСТ 14637-89 - 0,968 Т Круг ф330мм ГОСТ 2590-2006 ст.45 ГОСТ 1050-88 - 0,37 Т Труба б/ш г/д 57х4 ГОСТ 8732-78 ст.20 ГОСТ 8731-74 - 83,479 М Круг ф42мм ГОСТ 2590-2006 Ст3сп/пс ГОСТ 535-2005 - 0,163 Т Лист г/к s=25мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп/пс ГОСТ 14637-89 - 0,113 Т Круг ф30мм ГОСТ 2590-2006 ст.45 ГОСТ 1050-2013 - 0,1 Т Лист г/к s=30мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 - 1,629 Т Лист г/к s=4мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 14637-89 - 2,54075 Т Круг ф70мм ГОСТ 2590-2006 ст.45 ГОСТ 1050-2013 - 0,046 Т Лист г/к s=8мм ГОСТ 19903-74 Ст3сп5 ГОСТ 14637-89 - 6,80729 Т Круг ф70мм ГОСТ 2590-2006 ст.20 ГОСТ 1050-88 - 0,006 Т Двутавр 30М ГОСТ 19425-74 Ст3пс/сп ГОСТ 535-2005 - 0,7702 Т Лист г/к s=10мм ГОСТ 19903-74 ВСт3сп5 ГОСТ 14637-89 - 3,616 Т |
Полный текст: | Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам". |
Моё предложение: | Предложение необходимо подавать напрямую заказчику |
Условия оплаты: | По договоренности |
Условия поставки: | |
Место поставки товара: | Россия / Северо-Западный ФО / Вологодская обл / Череповец |
Дата начала показа: | 2024-08-30 13:28:54 |
Дата окончания показа: | 2024-09-03 00:00:00 |
Документация: | Зарегистрируйтесь или Войдите в Личный кабинет. |
Тендеры | 1 768 458 | (+1 009) |
Предложения | 296 252 | (+30) |
Все компании | 272 547 |