Более 201 014 тендеров в системе
Быстрый поиск котировок и торгов
Важно: Сезонные скидки на тарифы

Расширенный поиск Период проведения: с по

Организация закупает на постоянной основе плоские шайбы: гост 11371

Рубрика: Металлы/ металлоизделия / Метизы

Номер тендера: 7304009

Запрос котировок окончен
Торги закончились 2010-03-25 14:18:45


Организация закупает на постоянной основе плоские шайбы: гост 11371

Организатор процедуры: Информация скрыта
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): Организация закупает на постоянной основе плоские шайбы: гост 11371
Контактное лицо:
Тел.: 8-800-700-77-22 (бесплатная горячая линия по РФ)
+7 (495) 727-28-62,
Краткий текст: Организация  закупает  на  постоянной  основе  плоские  шайбы:  гост  11371

Объем    —  15  тон/месяц
Потребность  постоянная,  ежемесячная
Доставка  ж/д  ст.Базаиха  Красноярской  ж/д  код  станции  892103  или  автотранспортом
Оплата  по  договоренности
Необходима  стоимость  продукции  с  учетом  доставки.

Просьба  высылать  Ваши  предложения  на  фирменном  бланке  компании  с  печатью  и  подписью  ответственного  лица.  В  предложении  необходимо  указать  стоимость  продукции  с  доставкой.

Контактное  лицо:
Хомутский  Михаил
Горячая  линия  8-800-700-77-22  доб.1179  (звонок  бесплатный  по  РФ)
Телефон:  +7(495)  727-2862  доб.1179
Моб.Тел.:  +7(909)  923-92-53              
Email:mihail@trade.su
Полный текст: Текст скрыт. Доступен из "Личного кабинета". Условия смотрите во вкладке "Поставщикам".
Условия оплаты: По договоренности
Условия поставки: Доставка
Критерии оценки котировочных заявок: Информация является закрытой
Место проведения: Торговая процедура "Запрос котировок покупателя № 7304009" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: http://zakupki.ru.
Порядок регистрации претендентов: Смотрите вкладку "Поставщикам"
Требования к участникам: Представлены в конкурсной документации
Документация по торгам:

Номенклатура

№ п/п Наименование Ед. измерения Количество Описание Марка/Гост
1 тонны 15 гост 11371


Процедура запроса котировок

Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора ДОЛЖНЫ указать свою цену и могут прикрепить файл с предложением через Личный кабинет после авторизации или регистрации.

Время старта: 2010-03-10 09:00:00, время окончания: 2010-03-25 10:00:00
Время последнего предложения: 2010-03-24 10:21:26
Предложения
Цена, Рубли
Участник 9 Цена скрыта
Участник 8 Цена скрыта
Участник 7 Цена скрыта
Участник 6 Цена скрыта
Участник 5 Цена скрыта
Участник 4 Цена скрыта
Участник 3 Цена скрыта
Участник 2 Цена скрыта
Участник 1 Цена скрыта




Свое ценовое предложение

Для того, чтобы подать своё ценовое предложение, нужно авторизоваться.
Если Вы ещё не регистрировались, сделайте это прямо сейчас.

Торги на понижение по тендеру

Торги проводились с 2010-03-25 12:30:00 по 2010-03-25 14:18:45


Стартовая цена: 1595266.00, Рубли
Шаг торгов: 200.00, Рубли
Номенклатура № 1:
Предложения
Время подачи предложения Цена с НДС, Рубли
Участник 5 2010-03-25 12:31:06 1595066.00
Участник 3 2010-03-25 12:33:15 1594066.00
Участник 5 2010-03-25 12:34:05 1593866.00
Участник 2 2010-03-25 12:34:40 1593666.00
Участник 5 2010-03-25 12:35:22 1593466.00
Участник 6 2010-03-25 12:36:26 1592666.00
Участник 8 2010-03-25 12:37:02 1592266.00
Участник 3 2010-03-25 12:37:07 1592066.00
Участник 5 2010-03-25 12:37:23 1591666.00
Участник 2 2010-03-25 12:37:45 1591266.00
Участник 5 2010-03-25 12:38:26 1591066.00
Участник 8 2010-03-25 12:38:31 1590266.00
Участник 5 2010-03-25 12:39:05 1589666.00
Участник 3 2010-03-25 12:39:10 1580466.00
Участник 2 2010-03-25 12:39:39 1580266.00
Участник 6 2010-03-25 12:39:58 1579466.00
Участник 5 2010-03-25 12:40:40 1579066.00
Участник 8 2010-03-25 12:40:44 1575466.00
Участник 3 2010-03-25 12:41:32 1575066.00
Участник 5 2010-03-25 12:41:35 1574866.00
Участник 2 2010-03-25 12:41:45 1574266.00
Участник 8 2010-03-25 12:42:32 1570866.00
Участник 6 2010-03-25 12:43:13 1565866.00
Участник 5 2010-03-25 12:44:07 1564866.00
Участник 2 2010-03-25 12:44:47 1564066.00
Участник 8 2010-03-25 12:45:00 1550866.00
Участник 2 2010-03-25 12:46:20 1549266.00
Участник 5 2010-03-25 12:47:31 1548866.00
Участник 3 2010-03-25 12:47:59 1548266.00
Участник 8 2010-03-25 12:48:24 1540866.00
Участник 6 2010-03-25 12:49:12 1534866.00
Участник 3 2010-03-25 12:49:32 1530066.00
Участник 2 2010-03-25 12:49:51 1528266.00
Участник 5 2010-03-25 12:50:29 1527266.00
Участник 8 2010-03-25 12:50:37 1500266.00
Участник 2 2010-03-25 12:51:38 1496266.00
Участник 8 2010-03-25 12:53:38 1470266.00
Участник 2 2010-03-25 12:54:58 1469266.00
Участник 8 2010-03-25 12:57:05 1465266.00
Участник 4 2010-03-25 12:57:29 1465066.00
Участник 6 2010-03-25 12:58:01 1460266.00
Участник 2 2010-03-25 12:58:17 1460066.00
Участник 3 2010-03-25 12:58:44 1450066.00
Участник 4 2010-03-25 12:59:55 1449866.00
Участник 2 2010-03-25 13:00:14 1449066.00
Участник 3 2010-03-25 13:01:00 1448066.00
Участник 4 2010-03-25 13:01:52 1447866.00
Участник 3 2010-03-25 13:03:02 1446066.00
Участник 4 2010-03-25 13:03:47 1445866.00
Участник 2 2010-03-25 13:04:09 1445266.00
Участник 8 2010-03-25 13:04:21 1444866.00
Участник 4 2010-03-25 13:04:52 1444666.00
Участник 6 2010-03-25 13:05:04 1400066.00
Участник 2 2010-03-25 13:06:05 1398266.00
Участник 4 2010-03-25 13:06:49 1398066.00
Участник 8 2010-03-25 13:06:54 1390266.00
Участник 2 2010-03-25 13:08:15 1387066.00
Участник 3 2010-03-25 13:09:06 1370066.00
Участник 2 2010-03-25 13:09:51 1369066.00
Участник 8 2010-03-25 13:10:27 1358266.00
Участник 4 2010-03-25 13:12:02 1358066.00
Участник 2 2010-03-25 13:13:14 1357066.00
Участник 8 2010-03-25 13:14:18 1350066.00
Участник 4 2010-03-25 13:14:32 1349866.00
Участник 2 2010-03-25 13:16:09 1349066.00
Участник 8 2010-03-25 13:16:33 1340866.00
Участник 3 2010-03-25 13:16:46 1340066.00
Участник 4 2010-03-25 13:17:19 1339866.00
Участник 2 2010-03-25 13:17:40 1339066.00
Участник 8 2010-03-25 13:17:53 1330866.00
Участник 3 2010-03-25 13:19:09 1300066.00
Участник 2 2010-03-25 13:19:34 1297066.00
Участник 4 2010-03-25 13:19:54 1296866.00
Участник 8 2010-03-25 13:20:22 1290866.00
Участник 2 2010-03-25 13:21:12 1285066.00
Участник 4 2010-03-25 13:21:43 1284866.00
Участник 8 2010-03-25 13:22:02 1280066.00
Участник 9 2010-03-25 13:22:51 1279866.00
Участник 2 2010-03-25 13:22:59 1278066.00
Участник 8 2010-03-25 13:23:36 1275066.00
Участник 2 2010-03-25 13:24:52 1270066.00
Участник 9 2010-03-25 13:25:23 1269866.00
Участник 8 2010-03-25 13:25:29 1255066.00
Участник 3 2010-03-25 13:26:00 1250066.00
Участник 2 2010-03-25 13:26:08 1240066.00
Участник 9 2010-03-25 13:26:36 1239866.00
Участник 8 2010-03-25 13:26:50 1238066.00
Участник 6 2010-03-25 13:27:06 1235066.00
Участник 2 2010-03-25 13:27:19 1230066.00
Участник 6 2010-03-25 13:27:42 1215066.00
Участник 8 2010-03-25 13:28:06 1200066.00
Участник 9 2010-03-25 13:28:22 1199866.00
Участник 6 2010-03-25 13:28:38 1195066.00
Участник 2 2010-03-25 13:28:53 1190066.00
Участник 9 2010-03-25 13:29:11 1189866.00
Участник 8 2010-03-25 13:29:12 1188066.00
Участник 6 2010-03-25 13:29:21 1181066.00
Участник 2 2010-03-25 13:29:25 1180066.00
Участник 6 2010-03-25 13:29:38 1175066.00
Участник 8 2010-03-25 13:29:54 1170066.00
Участник 2 2010-03-25 13:30:06 1160066.00
Участник 3 2010-03-25 13:30:12 1150066.00
Участник 6 2010-03-25 13:30:32 1140066.00
Участник 9 2010-03-25 13:30:52 1139866.00
Участник 2 2010-03-25 13:30:56 1130066.00
Участник 8 2010-03-25 13:31:30 1126066.00
Участник 9 2010-03-25 13:33:47 1125866.00
Участник 2 2010-03-25 13:34:04 1125066.00
Участник 8 2010-03-25 13:34:22 1120066.00
Участник 9 2010-03-25 13:35:46 1119866.00
Участник 8 2010-03-25 13:36:20 1115066.00
Участник 2 2010-03-25 13:36:59 1110066.00
Участник 8 2010-03-25 13:37:56 1105066.00
Участник 2 2010-03-25 13:38:38 1100066.00
Участник 2 2010-03-25 13:39:07 1080066.00
Участник 8 2010-03-25 13:39:26 1075066.00
Участник 2 2010-03-25 13:39:33 1070066.00
Участник 2 2010-03-25 13:40:08 1065066.00
Участник 9 2010-03-25 13:40:26 1064866.00
Участник 2 2010-03-25 13:40:38 1064066.00
Участник 8 2010-03-25 13:40:42 1060066.00
Участник 9 2010-03-25 13:41:17 1059866.00
Участник 2 2010-03-25 13:41:19 1055066.00
Участник 2 2010-03-25 13:42:01 1054066.00
Участник 8 2010-03-25 13:42:06 1050066.00
Участник 2 2010-03-25 13:42:41 1049066.00
Участник 9 2010-03-25 13:43:01 1048866.00
Участник 8 2010-03-25 13:43:09 1045066.00
Участник 9 2010-03-25 13:43:37 1044866.00
Участник 8 2010-03-25 13:44:19 1040066.00
Участник 9 2010-03-25 13:44:48 1039866.00
Участник 8 2010-03-25 13:45:23 1035066.00
Участник 9 2010-03-25 13:46:11 1034866.00
Участник 8 2010-03-25 13:46:55 1025066.00
Участник 9 2010-03-25 13:47:26 1024866.00
Участник 8 2010-03-25 13:48:26 1020066.00
Участник 9 2010-03-25 13:48:54 1019866.00
Участник 7 2010-03-25 13:52:29 1019666.00
Участник 8 2010-03-25 13:53:12 1010066.00
Участник 9 2010-03-25 13:55:28 1009866.00
Участник 8 2010-03-25 13:55:55 1007066.00
Участник 9 2010-03-25 13:56:35 1006866.00
Участник 8 2010-03-25 13:57:03 1004066.00
Участник 9 2010-03-25 13:57:51 1003866.00
Участник 8 2010-03-25 13:58:17 1001066.00
Участник 9 2010-03-25 13:58:59 1000866.00
Участник 8 2010-03-25 13:59:50 1000066.00
Участник 9 2010-03-25 14:00:41 999066.00
Участник 8 2010-03-25 14:01:20 995066.00
Участник 9 2010-03-25 14:04:46 992066.00
Участник 8 2010-03-25 14:05:43 990066.00
Участник 9 2010-03-25 14:08:19 988066.00
Участник 8 2010-03-25 14:08:45 986066.00
Вход для пользователей
 
Участие в заявках компаний Евросеть, подразделений аэропорта Домодедово, АК Алроса и ОМЗ —  БЕСПЛАТНО!


 
Зачем нужна регистрация?
 
 
Статистика портала
Тендеры 201 014 (+450)
Предложения 79 935 (+227)
Все компании 97 482
 
Индекс экономической эффективности в отраслях.
100 млн. руб.
Безопасность, связь
Бизнес, финансы
Бумажное пр-во
Деревообработка и лес
Другое
Издат-во и полиграфия
Информ. технологии
Легкая промышл.
Машиностроение
Медицина и фармак-ия
Металлы и металлоизд.
Наука, исследования
Недвиж-сть, строит-во
Офис и дом
Перевозки, логистика
Max 53%
Min 1%
 
Индекс экономической эффективности (ИЭЭ)
 
История успеха
Фальтина О.Е.

Директор

Честная и непредвзятая конкурентная борьба, а также высокий профессионализм Ваших сотрудников позволили нам выиграть торги и получить возможность поставить нашу продукцию заказчику.